|
G.U. n. 58 del 10-3-2004 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Decreto 26 febbraio 2004 ________________________________________________________________________________
| | | |
| | | Valori limite |
| | |_____________________|
EINECS 1)|CAS 2) |NOME AGENTE |8 ore 4) |Breve |Notazione 3)
| | | |Termine 5)|
| | |__________|__________|
| | |mg/m3|ppm |mg/m3|ppm |
| | | | | | |
| | |6) |7) |6) |7) |
_________|__________|_________________________|_____|____|_____|____|___________
200-467-2|60-29-7 |Dietiletere |308 |100 |616 |200 | -
200-662-2|67-64-1 |Acetone |1210 |500 | - | - | -
200-663-8|67-66-3 |Cloroformio |10 |2 | - | - |Pelle
200-756-3|71-55-6 |Tricloroetano 1,1,1- |555 |100 |1110 |200 | -
200-834-7|75-04-7 |Etilammina |9,4 |5 | - | - | -
200-863-5|75-34-3 |Dicloroetano, 1,1- |412 |100 | - | - |Pelle
200-870-3|75-44-5 |Fosgene |0,08 |0,02|0,4 |0,1 | -
200-871-9|75-45-6 |Clorodifluorometano |3600 |1000| - | - | -
201-159-0|78-93-3 |Butanone |600 |200 |900 |300 | -
201-176-3|79-09-4 |Acido propionico |31 |10 |62 |20 | -
202-422-2|95-47-6 |o-Xilene |221 |50 |442 |100 |Pelle
202-425-9|95-50-1 |Diclorobenzene, 1,2- |122 |20 |306 |50 |Pelle
202-436-9|95-63-6 |1,2,4-Trimetilbenzene |100 |20 | - | - | -
202-704-5|98-82-8 |Cumene |100 |20 |250 |50 |Pelle
202-705-0|98-83-9 |Fenilpropene, 2- |246 |50 |492 |100 | -
202-849-4|100-41-4 |Etilbenzene |442 |100 |884 |200 |Pelle
203-313-2|105-60-2 |e-Caprolattame (polveri |10 | - |40 | - | -
| |e vapori)8) | | | | |
203-388-1|106-35-4 |Eptan-3-one |95 |20 | - | - | -
203-396-5|106-42-3 |p-Xilene |221 |50 |442 |100 |Pelle
203-400-5|106-46-7 |Diclorobenzene, 1,4- |122 |20 |306 |50 | -
203-470-7|107-18-6 |Alcole allilico |4,8 |2 |12,1 |5 |Pelle
203-473-3|107-21-1 |Etilen glicol |52 |20 |104 |40 |Pelle
203-539-1|107-98-2 |Metossipropanolo-2,1- |375 |100 |568 |150 |Pelle
203-550-1|108-10-1 |Metilpentan-2-one, 4- |83 |20 |208 |50 | -
203-576-3|108-38-3 |m-Xilene |221 |50 |442 |100 |Pelle
203-603-9|108-65-6 |2-Metossi-1- |275 |50 |550 |100 |Pelle
| |metiletilacetato | | | | |
203-604-4|108-67-8 |Mesitilene (1,3,5- |100 |20 | - | - | -
| |trimetilbenzene) | | | | |
203-628-5|108-90-7 |Clorobenzene |47 |10 |94 |20 | -
203-631-1|108-94-1 |Cicloesanone |40,8 |10 |81,6 |20 |Pelle
203-632-7|108-95-2 |Fenolo |7,8 |2 | - | - |Pelle
203-726-8|109-99-9 |Tetraidrofurano |150 |50 |300 |100 |Pelle
203-737-8|110-12-3 |5-Metilesan-2-one |95 |20 | - | - | -
203-767-1|110-43-0 |eptano-2-one |238 |50 |475 |100 |Pelle
203-808-3|110-85-0 |Piperazina (polvere e |0,1 | - |0,3 | - | -
| |vapore)8) | | | | |
203-905-0|111-76-2 |Butossietanolo - 2 |98 |20 |246 |50 |Pelle
203-933-3|112-07-2 |2-Butossietilacetato |133 |20 |333 |50 |Pelle
204-065-8|115-10-6 |Etere dimetilico |1920 |1000| - | - | -
204-428-0|120-82-1 |1,2,4-Triclorobenzene |15,1 |2 |37,8 |5 |Pelle
204-469-4|121-44-8 |Trietilammina |8,4 |2 |12,6 |3 |Pelle
204-662-3|123-92-2 |Acetato di isoamile |270 |50 |540 |100 | -
204-697-4|124-40-3 |Dimetilammina |3,8 |2 |9,4 |5 | -
204-826-4|127-19-5 |N,N-Dimetilacetammide |36 |10 |72 |20 |Pelle
205-480-7|141-32-2 |Acrilato di n-butile |11 |2 |53 |10 | -
205-563-8|142-82-5 |Eptano, n- |2085 |500 | - | - | -
208-394-8|526-73-8 |1,2,3-Trimetilbenzene |100 |20 | - | - | -
208-793-7|541-85-5 |5-Metileptano-3-one |53 |10 |107 |20 | -
210-946-8|626-38-0 |Acetato di 1-metilbutile |270 |50 |540 |100 | -
211-047-3|628-63-7 |Acetato di pentile |270 |50 |540 |100 | -
|620-11-1 |Acetato di 3-amile |270 |50 |540 |100 | -
|625-16-1 |Acetato di terz-amile |270 |50 |540 |100 | -
215-535-7|1330-20-7 |Xilene, isomeri misti, |221 |50 |442 |100 |Pelle
| |puro | | | | |
222-995-2|3689-24-5 |Sulfotep |0,1 | - | - | - |Pelle
231-634-8|7664-39-3 |Acido fluoridico |1,5 |1,8 |2,5 |3 | -
231-131-3|7440-22-4 |Argento, metallico |0,1 | - | - | - | -
231-595-7|7647-01-0 |Acido cloridrico |8 |5 |15 |10 | -
231-633-2|7664-38-2 |Acido ortofosforico |1 | - |2 | - | -
231-635-3|7664-41-7 |Ammoniaca anidra |14 |20 |36 |50 | -
231-954-8|7782-41-4 |Fluoro |1,58 |1 |3,16 |2 | -
231-978-9|7783-07-5 |Seleniuro di idrogeno |0,07 |0,02|0,17 |0,05| -
233-113-0|10035-10-6|Acido bromidrico | - | - |6,7 |2 | -
247-852-1|26628-22-8|Azoturo di sodio |0,1 | - |0,3 | - |Pelle
252-104-2|34590-94-8|(2-Metossimetiletossi)- |308 |50 | - | - |Pelle
| |propanolo | | | | |
| |Fluorori inorganici |2,5 | - | - | - | -
| |(espressi come F) | | | | |
| |Piombo inorganico e suoi |0,15 | | | |
| |composti | | | | |
_________|__________|_________________________|_____|____|_____|____|______
1) Einecs: European Inventory of Existing Chemical Substances. |